ED、EDR 型磁芯
型号尺寸Dimension/单位mm备注Type图例ABCDEminFGED2510225.0±0.45.15±0.1512.15±0.2021.6±0.38.13.65±0.152.95±0.15GED2609226.0±0.54.60±0.2013.50±0.5021.7±0.310.42.70±0.202.70±0.20GED2821128.0±0.510.40±0.3012.10±0.508.5±0.220.56.70±0.30GED2929129.8±0.814.80±0.2011.60±0.208.
在线询价
型号 | 尺寸 Dimension/单位mm | 备注 | |||||||
Type | 图例 | A | B | C | D | Emin | F | G | |
ED2510 | 2 | 25.0±0.4 | 5.15±0.15 | 12.15±0.20 | 21.6±0.3 | 8.1 | 3.65±0.15 | 2.95±0.15 | G |
ED2609 | 2 | 26.0±0.5 | 4.60±0.20 | 13.50±0.50 | 21.7±0.3 | 10.4 | 2.70±0.20 | 2.70±0.20 | G |
ED2821 | 1 | 28.0±0.5 | 10.40±0.30 | 12.10±0.50 | 8.5±0.2 | 20.5 | 6.70±0.30 | G | |
ED2929 | 1 | 29.8±0.8 | 14.80±0.20 | 11.60±0.20 | 8.4±0.2 | 21.8 | 11.20±0.20 | G | |
ED2919 | 1 | 29.3±0.4 | 9.15±0.15 | 11.70±0.20 | 8.4±0.2 | 21.5 | 6.10±0.20 | G | |
ED3009 | 2 | 30.0±0.5 | 4.60±0.20 | 14.70±0.40 | 25.8±0.3 | 11.4 | 2.75±0.20 | 2.75±0.20 | G |
ED3208 (H) | 2 | 32.0±0.5 | 4.10±0.20 | 11.70±0.40 | 27.8±0.2 | 8.7 | 2.65±0.20 | 2.20±0.20 | G |
ED3614 | 3 | 36.5±0.5 | 7.40±0.20 | 14.00±0.3 | 6.0±0.2 | 30.2±0.4 | 4.6±0.20 | G | |
ED3814 | 3 | 38.2±0.5 | 7.35±0.20 | 14.00±0.20 | 32.0min | 6.0±0.2 | 4.60±0.20 | G | |
ED4019 | 1 | 40.8±0.5 | 9.70±0.20 | 21.85±0.25 | 11.0±0.3 | 30.3 | 6.25±0.25 | G | |
ED4014 | 3 | 40.5±0.5 | 7.40±0.20 | 15.00±0.30 | 7.0±0.25 | 33.9±0.4 | 4.60±0.20 | G | |
ED4214-2 | 3 | 42.7±0.5 | 7.2±0.15 | 15.0±0.3 | 7.0±0.25 | 36.2±0.5 | 4.4±0.15 | G | |
ED4314 | 3 | 43.6±0.5 | 7.35±0.20 | 16.00±0.25 | 7.4±0.2 | 36.8min | 4.60±0.20 | G | |
型号 | 有效参数 | AL值 AL(nH/N²) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | GP4 | GH7 | ||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | ||||||
ER20 | 3000±30% | ||||||||
ER2010 | 0.68 | 27.9 | 41.2 | 1156 | 2500±25% | ||||
ER24 | 3500±30% | ||||||||
ECO21 | 1500±25% | ||||||||
ECO21-1 | 1500±25% | ||||||||
ER2416 | 0.68 | 43.07 | 63.3 | 2725.8 | 3200±25% | ||||
ER4260 | |||||||||
ER4228 |