UU(UF)系列
飞灏骨架类产品目录索引FeiHao CatalogueIndex序号型号品名ABC/ΦDEFGH完整尺寸NumberTypeModelname1UU-901UU-9.8(2+2P)-2S870.6126.48.13.13.14.64.6点击查看2UU-903UU-9.8(2+2P)-2S870.6126.48.13.13.14.64.6点击查看3UU-1014UU-9(3+3P)-2S1350.716.58.610.43.35.55.37.2点击查看4UU-1055UU-10.5
在线询价 飞灏骨架类产品目录索引
FeiHao Catalogue Index

| 序号 | 型 号 | 品 名 | A | B | C/Φ | D | E | F | G | H | 完整尺寸 | ||
| Number | Type | Model name | |||||||||||
| 1 | UU-901 | UU-9.8(2+2P)-2S | 8 | 7 | 0.6 | 12 | 6.4 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 点击查看 |
| 2 | UU-903 | UU-9.8(2+2P)-2S | 8 | 7 | 0.6 | 12 | 6.4 | 8.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 点击查看 |
| 3 | UU-1014 | UU-9(3+3P)-2S | 13 | 5 | 0.7 | 16.5 | 8.6 | 10.4 | 3.3 | 5.5 | 5.3 | 7.2 | 点击查看 |
| 4 | UU-1055 | UU-10.5(2+2P)-4S | 13 | 10 | 0.7 | 18.6 | 8.6 | 10.4 | 5.65 | 3.05 | 7.3 | 4.5 | 点击查看 |
| 5 | UU-1057 | UU-10.5(3+3P)-2S | 13 | 5 | 0.7 | 17.5 | 8 | 10.6 | 5.5 | 3.3 | 7.2 | 4.9 | 点击查看 |
| 6 | UU-1059 | UU-10.5(2+2P)-2S | 13 | 5 | 0.64 | 15.7 | 8.5 | 10.1 | 5.3 | 2.8 | 7.3 | 4.8 | 点击查看 |
| 7 | UU-1601 | UU-15.7(3+3P)-2S | 13 | 5 | 0.7 | 20.2 | 10.1 | 11.75 | 6.3 | 5 | 7.7 | 6.6 | 点击查看 |
| 8 | UU-1603 | UU-15.7(3+3P)-2S | 13 | 5 | 0.7 | 20.2 | 10.2 | 11.7 | 5 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 点击查看 |
| 9 | UU-1604 | UU-15.7(3+3P)-4S | 13 | 5 | 0.7 | 20.2 | 10.2 | 11.7 | 5 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 点击查看 |




